| 期刊/关键词 |
|---|
1331、青岛大学学报(自然科学版) 影响因素 | 1 |
1332、江苏海洋大学学报(人文社会科学版)(原:淮海工学院学报(人文社会科学版))(副高及博士以上不收版面费) 影响因素 | 1 |
1333、蚌埠学院学报 影响因素 | 1 |
1334、中国民族博览(原:中国民族书画) 影响因素 | 1 |
1335、金融经济(不收版面费审稿费) 影响因素 | 1 |
1336、泉州师范学院学报(不收版面费审稿费) 影响因素 | 1 |
1337、黄山学院学报 影响因素 | 1 |
1338、市场论坛(原:计划与市场探索)(不收版面费审稿费) 影响因素 | 1 |
1339、对外汉语研究(集刊) 影响因素 | 1 |
1340、河北工程大学学报(社会科学版)(原:河北建筑科技学院学报(社科版)) 影响因素 | 1 |
期刊动态 更多
最新点评
