| 期刊/关键词 |
|---|
1991、企业改革与管理 影响因素 | 1 |
1992、政法学刊(不收版面费审稿费) 影响因素 | 1 |
1993、丽水学院学报(不收版面费审稿费) 影响因素 | 1 |
1994、衡阳师范学院学报(不收版面费审稿费) 影响因素 | 1 |
1995、广西职业师范学院学报(不收版面费审稿费)(原:广西经济管理干部学院学报) 影响因素 | 1 |
1996、辽宁师范大学学报(社会科学版) 影响因素 | 1 |
1997、江西开放大学学报(原:江西广播电视大学学报)(不收版面费审稿费) 影响因素 | 1 |
1998、燕山大学学报(哲学社会科学版)(博士副教授以上不收版面费) 影响因素 | 1 |
1999、社会福利(不收版面费审稿费) 影响因素 | 1 |
2000、沈阳师范大学学报(社会科学版) 影响因素 | 1 |
期刊动态 更多
最新点评
