| 期刊/关键词 |
|---|
931、小城镇建设 影响因素 | 2 |
932、河北地质大学学报(原:石家庄经济学院学报)(不收版面费审稿费) 影响因素 | 2 |
933、福建体育科技 影响因素 | 2 |
934、中南林业科技大学学报(社会科学版)(不收版面费审稿费) 影响因素 | 2 |
935、财务管理研究(原:工业会计、大众理财顾问)(不收版面费) 影响因素 | 2 |
936、湖南财政经济学院学报(原:湖南财经高等专科学校学报)(博士副教授以上免版面费) 影响因素 | 2 |
937、经济统计学(季刊)(集刊) 影响因素 | 2 |
938、中国林业经济(有审稿费) 影响因素 | 2 |
939、天津大学学报(社会科学版) 影响因素 | 2 |
940、内蒙古财经大学学报(原:内蒙古财经学院学报(综合版)) 影响因素 | 2 |
期刊动态 更多
最新点评
